Két rangadó Marosvásárhelyen


Egyaránt 2-0-lás győzelmet aratott a Marosvásárhelyi ASA II. csapata és a Gaz Metan. A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában két mérkőzést játszottak csütörtökön a megyeszékhelyen. Az éllovas ASA II a második helyezett Marosludast múlta felül, és ezzel 9 pontra növelte előnyét. A tegnapi meccs előtt ugyanakkor egyaránt 31 pontos Gaz Metan és MSE találkozóján a házigazdák a második félidőben szerzett két találatukkal megszerezték a három pontot, és megkapaszkodtak a középmezőnyben. Két másik eredmény is van a 25. fordulóból: Náznánfalva – Szászrégeni Gliga Companies 3-0, Mezőbergenye – Marosoroszfalu 0-3, mindkét találkozót játék nélkül írták a győztes csapatok javára, miután a Gliga Companies és a Mezőbergenye a téli szünetben visszalépett a bajnokságból. Ranglista:

1 Marosvásárhelyi ASA II 25 20 2 3 75-15 62 +23
2 Marosludas 24 16 5 3 88-20 53 +17
3 Nyárádtő 23 15 3 5 82-36 48 +12
4 Szováta 24 15 3 6 86-42 48 +12
5 Marosoroszfalu 25 14 4 7 63-39 46 +10
6 Kutyfalva 24 12 5 7 61-38 41 +5
7 Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 24 11 6 7 55-42 39 +3
8 Búzásbesenyő 23 11 4 8 64-57 37 +4
9 Mezőméhes 24 10 6 8 56-49 36 0
10 Marosvásárhelyi Gaz Metan 25 9 7 9 64-66 34 -5
11 Dános 24 11 1 12 68-71 31* -2
12 Marosvásárhelyi MSE 25 9 4 12 47-67 31 -5
13 Nagysármás 24 8 3 13 40-56 27 -9
14 Nyárádszereda 23 7 5 11 60-54 26 -7
15 Náznánfalva 25 7 3 15 40-77 24 -15
16 Szászrégeni Gliga Companies 25 6 4 15 32-51 22 -14
17 Mezőbergenye 25 2 2 21 25-106 8 -31
18 Segesvár 24 1 1 22 22-142 4 -32

* 3 büntetőpont levonva mediatica

Nyomj egy lájkot is, ha tetszett a cikk